Pour cette 2ème journée de compétition en benjamins, les rencontres se jouaient sur 2 sites. Ainsi les benjamins garçons ont joué à la salle Jacques Vii de Punaauia et les benjamines filles ont joué à Henri Hiro.
En Benjamines et benjamins il y avait 3 établissements avec le collège HENRI HIRO, le collège NDA et le collège POMARE. C’était une journée de compétition. Les résultats sont les suivants.
EN BENJAMINES
Il y a eu 1 poule de 5 équipes :
POULE 1
- POMARE
- NDA 1
- NDA 2
- HH 1
- HH 2
Les résultats sont les suivants.
RESULTATS DES BENJAMINES FILLES
POULE 1
EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | 1er SET | VAINQUEUR | |
TOUR 1 | HH | POM 1 | 19 – 21 | POM 1 |
POM 2 | NDA 1 | 13 – 21 | NDA 1 | |
TOUR 2 | POM 2 | NDA 2 | 15 – 21 | NDA 2 |
HH | NDA 1 | 21 – 17 | HH | |
TOUR 3 | NDA 2 | HH | 14 – 21 | HH |
POM 1 | NDA 1 | 15 – 21 | NDA 1 | |
TOUR 4 | NDA 2 | POM 1 | 21 – 13 | NDA 2 |
HH | POM 2 | 21 – 14 | HH | |
TOUR 5 | POM 1 | POM 2 | 21 – 16 | POM 1 |
NDA 1 | NDA 2 | 21 – 15 | NDA 1 |
CLASSEMENT DES BENJAMINES
MATCHS
JOUÉS |
MATCHS
GAGNÉS |
MATCHS
PERDUS |
MATCHS
FORFAITS |
PM | PC | PAVG | POINTS | CLT | |
NDA 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 80 | 64 | +16 | 10 | 2ème |
NDA 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 71 | 70 | +1 | 8 | 3ème |
HENRI HIRO | 4 | 3 | 1 | 0 | 82 | 66 | +16 | 10 | 1er |
POMARE 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 70 | 77 | -7 | 8 | 4ème |
POMARE 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 58 | 84 | -26 | 4 | 5ème |
Match gagné: 3 pts
Match perdu: 1 pt
PM : Points marqués
PC : Points concédés
PAVG : Points concédés
EN BENJAMINS
Il y a eu 1 poule de 5 équipes :
POULE 1
- POMARE
- NDA 1
- NDA 2
- HH 1
- HH 2
Les résultats sont les suivants.
RESULTATS DES BENJAMINES FILLES
POULE 1
EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | SETS | VAINQUEUR | |
TOUR 1 | HH 1 | NDA 2 | 2 – 0 | HH 1 |
POM | HH 2 | 2 – 1 | POM | |
TOUR 2 | NDA 2 | POM | 0 – 2 | NDA 2 |
HH 2 | NDA 1 | 0 – 2 | NDA 1 | |
TOUR 3 | HH 1 | HH 2 | 2 – 0 | HH 1 |
NDA 1 | NDA 2 | 2 – 0 | NDA 1 | |
TOUR 4 | ||||
TOUR 5 | ||||
CLASSEMENT DES BENJAMINES
MATCHS
JOUÉS |
MATCHS
GAGNÉS |
MATCHS
PERDUS |
MATCHS
FORFAITS |
PM | PC | PAVG | POINTS | CLT | |
NDA 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1er | |||
NDA 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2ème | |||
HH 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1er | |||
HH 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4ème | |||
POMARE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3ème |
Match gagné: 3 pts
Match perdu: 1 pt
PM : Points marqués
PC : Points concédés
PAVG : Points average
Rédacteur : GOGUENHEIM Rauhiri