Pour cette 2ème journée de compétition en benjamins, les rencontres se jouaient sur 1 site. Ainsi les benjamins garçons ont joué au complexe Jacques Vii de Punaauia.
Il y avait 4 établissements avec le collège HENRI HIRO, le collège POMARE, le collège TIARAMA et le collège TIPAERUI. Les résultats sont les suivants.
TERRAIN 1 | JO | TERRAIN 2 | JO | |||
TOUR 1 | POM (13) | (0) TIA | HH | TIP1 (4) | (3) TIP2 | TIP |
TOUR 2 | POM (0) | (3) HH | TIP | TIA (0) | (4) TIP1 | HH |
TOUR 3 | TIP2 (2) | (5) HH | TIA | POM (1) | (5) TIP1 | HH |
TOUR 4 | TIA () | () TIP2 | POM | TIP1 () | () HH | TIA |
TOUR 5 | POM () | () TIP2 | TIA | TIP1 () | () HH | POM |
Les tours 4 et 5 se feront durant la 3ème journée du 24 janvier 2024.
CLASSEMENT DES BENJAMINS GARCONS
MATCHS
JOUÉS |
MATCHS
GAGNÉS |
MATCHS
NULS |
MATCHS
PERDUS |
MATCHS
FORFAITS |
BM | BE | AVG | PTS | CLT | |
TIPAERUI 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 14 | +3 | 14 | 2ème |
TIPAERUI 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 | 5ème |
HENRI HIRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | +6 | 8 | 3ème |
TIARAMA | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 21 | -15 | 7 | 4ème |
POMARE | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 10 | +14 | 14 | 1er |
Match gagné: 4 pts
Match nul: 2 pts
Match perdu: 1 pt
BM : Buts marqués
BC : Buts encaissés
AVG : Goal average