Pour cette 2ème journée de compétition en minimes, les rencontres se jouaient à Henri Hiro.
Il y avait 5 établissements avec le collège HENRI HIRO, le collège NDA, le collège POMARE, le collège PUNAAUIA et le collège de TIARAMA. Les résultats sont les suivants.
EN MINIMES FILLES
Il y a eu 1 poule de 5 équipes :
- HENRI HIRO
- NDA
- POMARE
- PUNAAUIA
- TIARAMA
RESULTATS DES MINIMES FILLES
EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | ARBITRAGE | 1er SET | VAINQUEUR | |
TOUR 1 | HH | NDA | ?? | 21-20 | HH |
POM | PUN | TIA | 21-9 | POM | |
TOUR 2 | HH | TIA | |||
NDA | POM | PUN | 20-21 | POM | |
TOUR 3 | PUN | TIA | POM | 5-21 | TIA |
HH | POM | NDA | 21-9 | HH | |
TOUR 4 | NDA | PUN | |||
POM | TIA | NDA | 21-19 | POM | |
TOUR 5 | HH | PUN | |||
NDA | TIA |
Il restera 4 matchs à faire jouer en minimes filles.
CLASSEMENT DES MINIMES FILLES
MATCHS
JOUÉS |
MATCHS
GAGNÉS |
MATCHS
PERDUS |
MATCHS
FORFAITS |
PM | PC | PAVG | POINTS | CLT | |
HENRI HIRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 29 | +13 | 6 | 2ème |
NDA | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 42 | -2 | 2 | 4ème |
POMARE | 4 | 3 | 1 | 0 | 72 | 69 | +3 | 10 | 1er |
PUNAAUIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 42 | -28 | 2 | 5ème |
TIARAMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 26 | 14 | 4 | 3ème |
Match gagné : 3 pts
Match perdu : 1 pt
PM : Points marqués
PC : Points concédés
PAVG : Points concédés
EN MINIMES GARCONS
Il y a eu 1 poule de 6 équipes :
– HENRI HIRO
– NDA 1
– NDA 2
– PUNAAUIA 1
– PUNAAUIA 2
– POMARE
RESULTATS DES MINIMES GARCONS
EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | ARBITRAGE | 1er SET | VAINQUEUR | |
TOUR 1 | HH | POM | NDA 1 | ||
NDA 1 | NDA 2 | HH | |||
PUN 1 | PUN 2 | POM | |||
TOUR 2 | HH | NDA 1 | NDA 2 | 15-21 | NDA 1 |
NDA 2 | PUN 2 | PUN 1 | |||
POM | PUN 1 | PUN 2 | |||
TOUR 3 | HH | PUN 2 | NDA 1 | 21-11 | HH |
NDA 1 | POM | PUN 2 | 20-21 | POM | |
NDA 2 | PUN 1 | POM | 20-21 | PUN 1 | |
TOUR 4 | NDA 1 | PUN 2 | NDA 2 | ||
HH | PUN 1 | PUN 2 | |||
NDA 2 | POM | PUN 1 | 16-21 | POM | |
TOUR 5 | NDA 1 | PUN 1 | NDA | 21-12 | NDA 1 |
PUN 2 | POM | HH | 11-21 | POM | |
HH | NDA 2 | NDA 1 | 12-21 | NDA 2 |
Il restera 8 matchs à faire jouer en minimes garçons.
CLASSEMENT DES MINIMES GARCONS
MATCHS
JOUÉS |
MATCHS
GAGNÉS |
MATCHS
PERDUS |
MATCHS
FORFAITS |
PM | PC | PAVG | POINTS | CLT | |
HENRI HIRO | 3 | 1 | 2 | 0 | 48 | 53 | -5 | 5 | 4ème |
NDA 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 62 | 48 | +14 | 7 | 2ème |
NDA 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 57 | 54 | +3 | 5 | 3ème |
PUN 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 41 | -8 | 4 | 5ème |
PUN 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 42 | -20 | 2 | 6ème |
POM | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 | 47 | +16 | 9 | 1er |
Match gagné : 3 pts
Match perdu : 1 pt
PM : Points marqués
PC : Points concédés
PAVG : Points concédés