15 mai : Championnat Polynésie 2025
Ce 15 mai, le tatami du dojo de la Fautaua a accueilli le championnat de Polynésie de judo. Nouveau record de participation avec 67 élèves (64 l’année dernière) des AS des collèges de Mahina, Taaone, Papa nui et Papara ! La rencontre a réuni 29 benjamins (45) et 30 minimes (12) des collèges de Mahina, de Papara et du collège du Taaone ainsi que 8 jeunes du centre Papa Nui, le collège Pomare ayant déclaré forfait.
L’approche des rencontres scolaires en judo se veut être différente des compétitions fédérales. Aussi les élèves se sont affrontés en poules de 6 judokas maximum par groupes morphologiques sur 4 ateliers : 2 ateliers techniques (maitrise des brises chutes avant et arrière et démonstration technique libre) et 2 ateliers de combat (combat au sol et combat debout). Chaque atelier attribue de 1 à 5 points et le cumul obtenu sur chaque atelier donne un score sur 20 points. Le combattant qui a le plus de points gagne la rencontre.
La participation des jeunes du centre Papa Nui soufrant d’un handicap a encore montré pour cette 3è année consécutive que l’inclusion est une réalité. Ils ont participé en combattant contre nos élèves selon les mêmes règles de combat ! Par exemple, Temanuarii seul lourd a combattu contre 4 élèves de nos AS au sol et 4 debout, sans autre aménagement que celui de ses partenaire/adversaires qui se sont adaptés à son handicap !
Nous, enseignants d’EPS avons félicité tous nos élèves pour leur autonomie dans l’organisation de cette journée. En effet l’ensemble des ateliers fut arbitré et jugé par eux, tout juste conseillés par les adultes. Cette manifestation a été l’occasion de valider les jeunes officiels arbitres.
Nos remerciements à l’équipe de l’USSP pour son aide logistique, les tee-shirts de Jeunes officiels et les tee shirt récompenses des podiums.
RESULTATS Judo handisport du Centre PAPA NUI | 8 | ||||||||||||||
Filles | Garçons légers | Garçon lourds | |||||||||||||
1 | Nina | Haroatea | Temanuarii | ||||||||||||
2 | Kailani | Kenneth | |||||||||||||
3 | Maria | Adam | |||||||||||||
RESULTATS BENJAMINES | 9 | ||||||||||||||
-52kg | +70kg | ||||||||||||||
1er | Haulani | Taaone | Hitiani | Taaone | |||||||||||
2ème | Tehautea | Taaone | Jessie | Taaone | |||||||||||
3ème | Hami’Ura | Taaone | Krystaline | Mahina | |||||||||||
4ème | Kai’Ulani | Taaone | Kellya | Taaone | |||||||||||
5ème | Hama’Ura | Taaone | |||||||||||||
RESULTATS BENJAMINS | 20 | ||||||||||||||
-46kg | -55kg | -60kg | -70kg | -100kg | |||||||||||
1er | Mananui | Taaone | Taui | Taaone | Manuiva | Mahina | Blaise | Taaone | Teriitehau | Mahina | |||||
2ème | Maoae | Taaone | Aheni | Taaone | Hirama | Taaone | Honoura | Mahina | Teahinui | Mahina | |||||
3ème | Keahi | Taaone | Tevaiarii | Taaone | Nuihau | Taaone | Teheiarii | Taaone | Teariimanu | Taaone | |||||
4ème | Manovai | Mahina | Kehanui | Taaone | Arimoana | Mahina | |||||||||
5ème | Hereora | Mahina | Teheiarii | Taaone | |||||||||||
6ème | Karavai | Taaone | |||||||||||||
RESULTATS MINIMES FILLES | 11 | ||||||||||||||
-60kg | +80kg | ||||||||||||||
1er | Kohaialni | Taaone | Imihere | Taaone | |||||||||||
2ème | Ruita | Mahina | Mailee | Taaone | |||||||||||
3ème | Isciane | Taaone | Haniley | Mahina | |||||||||||
4ème | Dina | Taaone | Ranitea | Mahina | |||||||||||
5ème | Tehani | Taaone | Eva | Taaone | |||||||||||
6ème | Hinenao | Taaone | |||||||||||||
RESULTATS MINIMES GARCONS | 19 | ||||||||||||||
-60kg | -67kg | -80kg | -90kg | +90kg | |||||||||||
1er | Jefferson | Mahina | Sulivan | Taaone | Rahema | Taaone | Numa | Mahina | Ra’iroa | Papara | |||||
2ème | Evan | Taaone | Kohunui | Papara | Tenuu | Taaone | Teariinui | papara | Teraitahi | Mahina | |||||
3ème | Manuarii | Mahina | Raianu | Mahina | Taaroa | Papara | Matairea | Mahina | Kimekoa | Papara | |||||
4ème | Edouard | Mahina | Taitere | Papara | Aroma | Papara | |||||||||
5ème | Noaiti | Papara |
Merci aux collègues encadrant l’activité combat pour leur dynamisme.
A l’année prochaine !!!!
Arnaud LABOUBE – Collège Taaone