Pour cette 3ème journée de compétition en benjamins, les rencontres se jouaient sur 1 seule site, la salle Henri Hiro.
En Benjamines et benjamins il y avait 3 établissements avec le collège HENRI HIRO, le collège NDA et le collège POMARE. C’était une journée de compétition. Les résultats sont les suivants.
EN BENJAMINES
Il y a eu 1 poule de 4 équipes :
POULE 1
– POMARE 1
– NDA 1
– NDA 2
– HH
Les résultats sont les suivants.
RESULTATS DES BENJAMINES FILLES
POULE 1
EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | 1er SET | 2ème SET | 3ème SET | ARB | VAINQUEUR | |
TOUR 1 | HH | NDA 1 | 9 – 15 | 8 – 15 | POM | NDA 1 | |
NDA 2 | POM | 15 – 10 | 13 – 15 | 10 – 6 | HH | NDA 2 | |
TOUR 2 | HH | NDA 2 | 15 – 11 | 15 – 9 | POM | HH | |
NDA 1 | POM | 15 – 10 | 15 – 9 | HH | NDA 1 | ||
TOUR 3 | HH | POM | 15 – 5 | 15 – 9 | NDA 1 | HH | |
NDA 1 | NDA 2 | 15 – 8 | 15 – 10 | HH | NDA 1 |
CLASSEMENT FINAL DES BENJAMINES
MATCHS
JOUÉS |
MATCHS
GAGNÉS |
MATCHS
PERDUS |
MATCHS
FORFAITS |
PM | PC | PAVG | POINTS | CLT | |
NDA 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 170 | 118 | +52 | 19 | 1er |
NDA 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 147 | 161 | -14 | 13 | 3ème |
HH | 7 | 5 | 2 | 0 | 159 | 130 | +29 | 17 | 2ème |
POMARE 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 134 | 167 | -33 | 11 | 4ème |
POMARE 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 58 | 84 | -26 | 4 | 5ème |
Match gagné : 3 pts
Match perdu : 1 pt
PM : Points marqués
PC : Points concédés
PAVG : Points concédés
EN BENJAMINS
Il y a eu 1 poule de 4 équipes :
POULE 1
– POMARE
– NDA 1
– NDA 2
– HH 1
Les résultats sont les suivants.
EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | 1er SET | 2ème SET | 3ème SET | ARB | VAINQUEUR | |
TOUR 1 | HH 1 | NDA 1 | 18 – 16 | 3 – 15 | 15 – 13 | POM | HH 1 |
NDA 2 | POM | 14 – 16 | 8 – 15 | HH | POM | ||
TOUR 2 | HH 1 | NDA 2 | 15 – 9 | 10 – 15 | 15 – 11 | POM | HH 1 |
NDA 1 | POM | HH | |||||
TOUR 3 | HH 1 | POM | 15 – 7 | 15 – 11 | NDA 1 | HH 1 | |
NDA 1 | NDA 2 | 15 – 9 | 15 – 4 | HH | NDA 1 |
RESULTATS DES BENJAMINS
POULE 1
CLASSEMENT FINAL DES BENJAMINS
MATCHS
JOUÉS |
MATCHS
GAGNÉS |
MATCHS
PERDUS |
MATCHS
FORFAITS |
PM | PC | PAVG | POINTS | CLT | |
NDA 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 74 | 49 | +25 | 10 | 2ème |
NDA 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 70 | 101 | -31 | 8 | 4ème |
HH 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 106 | 97 | +9 | 15 | 1er |
HH 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5ème | |||
POMARE | 4 | 2 | 2 | 0 | 49 | 52 | -3 | 8 | 3ème |
Match gagné: 3 pts
Match perdu: 1 pt
PM : Points marqués
PC : Points concédés
PAVG : Points average